Δελτίο τιμών λαχαναγοράς 5 Ιαν
Δελτίο τιμών Λαχαναγοράς Αθήνας Τετ 5 Ιαν 2011
| Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α | ΕΞΤΡΑ | Ι | ΙΙ | Επικρατούσα Τιμή | Αντίστoιχη Περσινή Επικρατούσα | Αντίστoιχη Προηγουμένης Εβδoμάδας Επικρατούσα |
| Αγγούρια (το ζευγάρι) | 0,35-0,50 | 0,20-0,25 | 0,40 | 0,80 | 0,45 | |
| Ανιθος - Μαϊδανός δεμ. Μικρα | 0,20-0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Καρότα | 0,40-0,55 | 0,30-0,35 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | |
| Κολοκύθια | 0,70-1,00 | 0,40-0,60 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | |
| Κουνουπίδια | 0.50-0.70 | 0.30-0.40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Κρεμμύδια ξερά | 0,46-0,52 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | ||
| Κρεμμυδάκια φρέσκα | 0,50-0,70 | 0,30-0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Λάχανα | 0,25-0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | ||
| Μαρούλια | 0,40-0,50 | 0,20-0,30 | 0,45 | 0,35 | 0,50 | |
| Μελιτζάνες Φλάσκες | 0,60-0,80 | 0,40-0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | |
| Μπρόκολα | 0,80-1,00 | 0,50-0,70 | 0,90 | 0,70 | 1,20 | |
| Πατάτες | 0,45-0,62 | 0,25-0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Πατζάρια | 0,40-0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | ||
| Πιπεριές χονδρές | 0,80-1,00 | 0,50-0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | |
| Πιπερίες μακριές γλυκές | 1,00-1,20 | 0,70-0,80 | 1,10 | - | 1,20 | |
| Πράσσα εγχωρια | 0,60-0,80 | 0,40-0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | |
| Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | ||
| Σέλινο | 0,60-0,75 | 0,40-0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | |
| Σπανάκι | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | ||
| Σκόρδα το κομμάτι | 0,25-0,35 | 0,14-0,18 | 0,30 | 0,22 | 0,30 | |
| Σκόρδα εισαγωγής το κιλό | 3,00-3,50 | 3,30 | - | 3,30 | ||
| Τομάτες | 0,70-1,00 | 0,50-0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | |
| ΦΡΟΥΤΑ | ΕΞΤΡΑ | Ι | ΙΙ | Επικρατούσα Τιμή | Αντίστoιχη Περσινή Επικρατούσα | Αντίστoιχη Προηγουμένης Εβδoμάδας Επικρατούσα |
| Ακτινιδια εγχωρια | 0,80-1,20 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | ||
| Αχλάδια Κρυσταλια | 1,50-1,60 | 1,00-1,40 | 0,60-0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,20 |
| Αχλάδια Αμπατε Φετελ | 1,90-2,00 | 1,50-1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,70 | |
| Κάστανα | 3,50-4,00 | 2,80-3,40 | 1,80-2,50 | 3,00 | 2,80 | 3,00 |
| Κυδώνια | 1,00-1,30 | 0,70-0,80 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | |
| Λεμόνια | 0,50-0,60 | 0,40-0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | |
| Μανταρίνια Κλημεντινες | 0,50-0,70 | 0,30-0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Μανταρίνια κοινα | 0,60-0,80 | 0,40-0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| Μήλα Σταρκιν Ντελισιους | 1,20-1,30 | 0,60-1,00 | 0,30-0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 |
| Μήλα Γκολντεν Ντελισιους | 1,00-1,10 | 0,60-0,90 | 0,40-0,50 | 0,70 | - | 0,70 |
| Μήλα Γκραννυ Σμιθ | 0,60-0,90 | 0,40-0,50 | 0,70 | - | 0,70 | |
| Μπανάνες | 0,90-1,25 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
| Πορτοκάλια Ομφαλοφόρα | 0,55-0,60 | 0,35-0,50 | 0,20-0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
| Ρόδια | 2,70-3,00 | 1,70-2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Δελτίο τιμών Λαχαναγοράς Θεσσαλονικής Τετ 5 Ιαν 2011
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Extra ποιότητα | Α' ποιότητα | Β' ποιότητα | Επικρατέστερη τιμή | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή | Ποσοστό διατεθείσας ποσότητας |
| ΛΑΧΑΝΙΚΑ | € | € | € | € | € | % | |
| Αγγουράκια (ζευγάρι) | 0,35 - 0,60 | 0,25 - 0,30 | 0,35 | 0,60 | 0,80 | 55 | |
| Αγγουράκια κνωσσού (κιλό) | 1,50 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 65 |
| Ανιθος - Μαϊδανός δεμ. μικ. | 0,30 - 0,40 | 0,20 - 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 75 | |
| Αντίδια | 0,80 - 1,00 | 0,60 - 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 70 | |
| Καρότα | 0,55 - 0,70 | 0,40 - 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 60 | |
| Κολοκυθάκια | 1,00 - 1,20 | 0,70 - 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 75 | |
| Κουνουπίδια | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 0,90 | 1,00 | 0,55 | 80 | |
| Κρεμμυδάκια νωπά δεμ. | 0,40 - 0,45 | 0,30 - 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 60 | |
| Κρεμμύδια | 0,43 - 0,50 | 0,37 - 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,53 | 60 | |
| Λάχανα | 0,30 - 0,40 | 0,20 - 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 65 | |
| Λάχανα κόκκινα | 0,40 - 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 60 | ||
| Μελιτζάνες μακρύκαρπες | 1,50 - 2,00 | 1,20 - 1,40 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 85 | |
| Μελιτζάνες φλάσκες | 0,90 - 1,10 | 0,60 - 0,80 | 0,90 | 1,30 | 1,10 | 80 | |
| Μαρούλια | 1,10 - 1,50 | 0,80 - 1,00 | 1,20 | 1,10 | 0,75 | 65 | |
| Μπρόκολα | 1,00 - 1,50 | 0,80 - 0,90 | 1,20 | 1,20 | 0,55 | 80 | |
| Πατάτες | 0,40 - 0,50 | 0,35 - 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 60 | |
| Παντζάρια | 0,70 - 0,80 | 0,50 - 0,60 | 0,70 | 0,55 | 0,50 | 85 | |
| Πιπεριές μακρύκαρπες | 1,10 - 1,40 | 0,80 - 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,10 | 75 | |
| Πιπεριές χονδρόκαρπες | 1,00 - 1,20 | 0,70 - 0,90 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 70 | |
| Πιπεριές φλωρίνης | 2,30 - 2,60 | 2,00 - 2,20 | 2,30 | 1,90 | 1,50 | 85 | |
| Πιπεριές (χρωματιστές) | 2,00 - 2,50 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 55 | ||
| Πιπεριές τσούσκες τμχ. | 0,07 - 0,11 | 0,05 - 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 60 | |
| Πράσα | 0,70 - 0,80 | 0,50 - 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 80 | |
| Ρεπάνια | 0,40 - 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 60 | ||
| Ρόκα δεμ. μικρό | 0,40 - 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 90 | ||
| Σαλάτες | 1,30 - 1,50 | 1,00 - 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,75 | 85 | |
| Σέλινο | 1,00 - 1,30 | 0,70 - 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 80 | |
| Σκόρδα | 3,60 - 4,00 | 3,00 - 3,50 | 3,70 | 3,70 | 2,20 | 60 | |
| Σπανάκι | 0,80 - 1,00 | 0,60 - 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 75 | |
| Τομάτες | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,70 | 0,90 | 1,60 | 0,90 | 60 | |
| Χόρτα (ζωχοί) | 1,30 - 1,70 | 1,50 | 1,30 | 0,90 | 90 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | |||||||
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Extra ποιότητα | Α' ποιότητα | Β' ποιότητα | Επικρατέστερη τιμή | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή | Ποσοστό διατεθείσας ποσότητας |
| ΦΡΟΥΤΑ | € | € | € | € | € | € | % |
| Ακτινίδια | 1,00 - 1,30 | 0,60 - 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 65 | |
| Αβοκάντο | 1,80 - 2,00 | 1,50 - 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | 55 | |
| Ανανάς | 1,20 - 1,50 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 50 | ||
| Αχλάδια αμπάτε φέτελ | 1,75 - 2,00 | 1,50 - 1,65 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 60 | |
| Αχλάδια κρυστάλια | 1,20 - 1,80 | 0,70 - 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 55 | |
| Γκρέϊπ φρούτ | 0,80 - 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 60 | ||
| Δαμάσκηνα | 2,00 | 1,00 - 1,50 | 0,70 - 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 55 |
| Κάστανα | 2,40 - 3,50 | 1,00 - 2,00 | 2,80 | 2,80 | 2,20 | 60 | |
| Κυδώνια | 1,50 | 1,00 - 1,30 | 0,80 - 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 65 |
| Λεμόνια | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 70 | |
| Μανταρίνια | 0,55 - 0,85 | 0,35 - 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 65 | |
| Μήλα | 0,90 - 1,40 | 0,60 - 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 55 | |
| Μπανάνες | 1,10 - 1,35 | 0,80 - 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 60 | |
| Πορτοκάλια | 1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 65 |
| Ρόδια | 2,30 | 1,30 - 1,80 | 0,80 - 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 60 |
| Φράουλες | 4,00 - 5,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 60 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΟΥΤΩΝ | |||||||
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | |||||||
| ΛΑΧΑΝΙΚΑ | € | € | € | % | |||
| Αγγουράκι | 2,30 | 2,30 | 2,80 | 50 | |||
| Καρότα | 1,90 | 1,90 | 1,55 | 50 | |||
| Κρεμμύδια | 1,90 | 1,90 | 1,65 | 50 | |||
| Τομάτες | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 50 | |||
| Λεμόνια | 2,20 | 2,20 | 2,35 | ||||
| Πατάτες | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 50 | |||
| Μελιτζάνες | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 50 | |||
| ΦΡΟΥΤΑ | € | € | € | % | |||
| Αχλάδια | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 40 | |||
| Ακτινίδια | 1,40 | 1,40 | 1,30 | ||||
| Μήλα | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 60 | |||
| Πορτοκάλια | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 50 | |||
| Μπανάνες | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 50 |
Τιμές Δημοπρατηρίου Ιεράπετρας Τετ 5 Ιαν 2011
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΔ ΕΣΩΤ. | Α | 0,09 | 0,09 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ. | Α | 0,14 | 0,14 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ | Α | 0,04 | 0,06 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ | Β | 0,41 | 0,45 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ. | Α | 0,05 | 0,05 |
| ΚΕΡΑΤΟ | Α | 0,7 | 0,71 |
| ΚΕΡΑΤΟ | Β | 0,32 | 0,32 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΟΔΠ | Α | 0,7 | 0,72 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΟΔΠ | ΕΣΩΤ | 0,47 | 0,49 |
| ΚΕΡΑΤΟ | ΕΣΩΤ | 0,47 | 0,49 |
| ΚΕΡΑΤΟ | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,33 | 0,33 |
| ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ | Α | 0,42 | 0,42 |
| ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ ΟΔ | Α | 0,56 | 0,56 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΟΔΠ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ | Α | 0,84 | 0,84 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ | Β | 0,14 | 0,14 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,17 | 0,22 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΟΔΠ | Α | 0,58 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Α | 0,6 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΑ | ΨΙΛΗ | 0,36 | 0,44 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β | 0,12 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΟΔ | Α | 0,72 | 0,72 |
| ΦΛΑΣΚΑ | Α | 0,62 | 0,79 |
| ΦΛΑΣΚΑ | Β | 0,13 | 0,13 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | 0,93 | 0,93 | |
| ΦΛΑΣΚΑ ΟΔΠ | Α | 0,5 | 0,5 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,69 | 0,69 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΟΔΠ | Α | 1,68 | 1,71 |